7月11日 SDA杯予選大会の成績

■前半3回戦の結果

前半戦
名前 一回目 二回目 三回目 集計
点数 チップ 点数 チップ 点数 チップ
1 1 松岡 12 3 38 3 66 12 122
2 竹下 85 9 32 6 17 9 94
3 幾島直志 73 12 6 3 83 21 28
2 1 上鶴豊 79 3 31 18 20 3 56
2 古波津 61 3 64 24 41 0 65
3 西埜元庸 18 0 33 6 61 3 121
3 1 坂本 67 0 23 6 51 6 95
2 宮田 30 6 23 6 14 3 64
3 佐藤 37 6 46 12 37 9 31
4 1 二口元気 46 18 74 0 32 6 48
2 河村 21 3 9 0 47 12 44
3 高野 25 15 65 0 15 6 4
5 1 伊藤 26 6 51 9 39 0 79
2 29 9 30 9 24 3 50
3 石橋 55 3 21 0 63 3 29
6 1 黒木 27 24 64 12 24 0 103
2 濱川徹 57 12 41 18 49 9 46
3 吉山 30 12 23 6 73 9 57
7 1 山口 97 6 0 3 52 0 152
2 森岡正記 25 3 71 3 60 0 162
3 竹本 72 3 71 6 8 0 10
8 1 吉田 44 9 18 0 57 6 28
2 鈴木 67 15 62 0 22 3 163
3 石村公尚 111 24 44 0 35 9 135
9 1 野口 30 18 18 9 17 9 47
2 前川 34 9 86 3 52 12 110
3 植田 64 9 68 12 35 3 63
10 1 青山 19 27 73 0 20 3 44
2 今村 38 36 9 0 61 0 22
3 小田島 19 9 82 0 41 3 66
0 0 0 0 0 0 0

■後半3回戦の結果

名前 前半 一回目 二回目 三回目 集計 順位
点数 チップ 点数 チップ 点数 チップ
1 1 山口 152 61 12 27 6 2 3 105 9
2 野口 47 27 9 27 3 34 3 150 26
3 二口元気 48 88 21 0 9 32 0 102 10
2 1 石村公尚 135 22 3 82 9 13 3 211 2
2 佐藤 31 14 0 70 12 62 3 192 28
3 50 36 3 12 3 49 6 35 14
3 1 前川 110 41 15 71 0 47 3 169 4
2 石橋 29 71 21 1 3 27 3 141 25
3 植田 63 112 36 72 3 20 0 10 15
4 1 坂本 95 11 3 19 0 75 0 13 16
2 高野 4 43 3 47 3 90 3 101 11
3 宮田 64 54 0 28 3 15 3 53 19
5 1 竹下 94 40 24 76 12 109 3 230 1
2 竹本 10 42 0 60 9 15 9 107 22
3 小田島 66 82 24 16 3 94 12 85 21
6 1 伊藤 79 60 12 75 3 95 6 186 3
2 今村 22 48 15 49 0 67 3 34 18
3 黒木 103 12 3 26 3 28 3 154 27
7 1 古波津 65 26 0 59 0 26 6 78 12
2 吉田 28 15 0 12 3 101 3 132 5
3 西埜元庸 121 41 0 71 3 75 9 238 29
8 1 吉山 57 41 3 30 12 48 3 110 8
2 幾島直志 28 22 6 32 6 22 0 16 17
3 松岡 122 19 3 62 18 70 3 131 24
9 1 上鶴豊 56 33 6 16 6 83 6 128 6
2 河村 44 16 6 60 9 17 3 67 20
3 森岡正記 162 49 12 44 3 66 3 123 23
10 1 濱川徹 46 34 3 60 12 1 12 76 13
2 青山 44 31 3 46 6 70 24 114 7
3 鈴木 163 3 0 14 6 71 12 263 30

8/1の本戦出場者は竹下さん、石村公尚さん、伊藤さんの3名です。おめでとうございます。

株式会社 鳳凰 雀荘検索サイト 雀サクッ

大阪麻雀連合会