麻雀駅伝2017 DAY3・3人麻雀ルール | |||
大項目 | 項目 | 内容 | 備考 |
形式/回数 | 東風戦/全8回戦・一人6回戦 | 南3局まで。各回で抜け番あり。 | |
進行 | 抜け順 | 開始時総合1位から順番に抜ける。 | 抜け順は4回戦終了時に再度判断する。 |
場決め | 東・南・西で毎回掴みどり。 | 東を引いた者が、決められた場所で起家となる。引く順番は抜け順と同様(対局者の中で判断する) | |
チョンチョン | 並びで取る。 | ||
喰いタン/後付け | あり。一発裏ありのアリアリ。ただしチーはできない。 | リーチ一発で北の際は一発を継続。 | |
抜き牌 | マンズの2-8。 | ||
ウマオカ | あり。35000点持ち40000点返し。ウマ15-0-15p | 黒棒が無くなった際は卓外から借りる。 | |
基本ルール | ドラ | 北は常時抜きドラ。カンドラ・カンウラあり | ドラ表示牌は終わりから5枚目の上山の牌。北を手牌で使えるのは、国士・小四喜・大四喜・字一色のみ。王牌は常に14枚残し。 |
連荘/オーラスアガリ止め | テンパイ連荘(形式テンパイも可)/なし | 空テンもOK/アガリ止めはトップのみ。続行も可能。 | |
リーチ関連 | 1000点・フリテンリーチ・リーチ後の見逃しあり・3人リーチあり | ツモ番なしでのリーチも可能。リーチの取り消しはできない。 | |
カン | 責任払いなし。 | 北を抜いた際はリンシャン扱いにならない。 | |
途中流局 | なし | 三風連打・九種九牌なし | |
ツモアガリ | 北家の分を残り2人で分ける。 | 端数は切り上げ。詳細は別紙参照。 | |
ダブロン | あり | 供託は全て上家取り。 | |
点数関連 | トビ | なし。箱下で続行 | 黒棒が無くなった場合は、卓外より貸し出す。 |
積み場/ノーテン罰符 | 1000点/場に3000点 | ||
役牌トイツ | 連風牌トイツは2符。役牌タンキはロン4符・ツモ6符 | ||
数え役満/人和 | なし/あり。倍満で複合しない。 | 3倍満で打ち切り | |
ダブル役満 | あり | 大三元四暗刻など、純粋な役満の複合のみ。国士13面・四暗刻単騎・大四喜はダブルにならない。 | |
役満関連 | 北の扱い | 抜いた際にロンはできるが、ポンはできない | 国士・小四喜・大四喜・字一色 |
パオ | あり | 役満を確定させた人→その他の人の振込→折半。ツモ→確定させた人の1人払い | |
国士アンカンアガリ | なし | ||
リーチ棒 | トップ取り | ||
終局時 | 同点時の着順 | 順位点を分ける | |
返り東 | なし | トップの持ち点が30000点以下でも終了 | |
多牌小牌 | アガリ放棄 | 流局時ノーテン扱い | |
コシ・見せ牌 | 罰則なし | マナー良くお願いします | |
ペナルティ | 誤ポン | 打牌前の訂正は1000点罰符でノーペナ。打牌後はアガリ放棄 | 晒し間違え・誤発声・途中での取りやめ |
誤ロン/誤ツモ | 発声のみはアガリ放棄。手牌を倒したらチョンボ | ノーテン時・フリテンロン時 | |
チョンボ罰則 | 30000点供託 | 誰にも加算せず、トータルポイントから引く | |
その他チョンボ | ノーテンリーチ(流局時)ゲーム続行不可能になった場合 | ||
配牌 | 親はツモって配牌完了。リーパイをしてから、第1打を切る | 自動配牌なのでツモリ忘れないようにご注意ください。ここは両手使用可。 | |
手番 | 利き手と逆の手を使わない。 | ツモ牌は手牌の上にのせるか、右はじに置く。切ってから手牌の中に入れる。 | |
マナー | 発声 | ポン/チー/カン/ロン/ツモ | 発声お願いします。ロン>ポン・カン>チーの順に優先。発声が極端に遅かった場合その限りではない |
リーチ時 | 発声→打牌→最後にリーチ棒を出す | 下家の人は、リーチ棒が出るのを待ってツモる。 | |
鳴き時 | 発声した後、先に打牌しない。 | 先に鳴いた牌を晒してから切る。下家の人は、打牌が終わったらツモる。 | |
アガリ時 | ドラとアガリ牌(ロン時)を手牌の近くに持って来る。 | リーチしている場合は裏ドラも。手牌の近くに持ってきてから裏を見るのが望ましい。 | |
進行ストップ | 対局中のトイレや急病 | できれば局と局の間に。 |
●サンマ・子のアガリ点
1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | 5翻 | 6~7翻 | 8~10翻 | 11翻~ | 役満 | ||
20符 | 満貫 8000 3000/5000 | 跳満 12000 4500/7500 | 倍満 16000 6000/10000 | 三倍満 24000 9000/15000 | 役満 32000 12000/20000
上段はツモアガリ 下段はロンアガリ |
|||||
600/900 | 1100/1700 | 2000/3300 | ||||||||
25符(チートイ) | 1600 | 3200 | 6400 | |||||||
1200/2000 | 2400/4000 | |||||||||
30符 | 1000 | 2000 | 3900 | 満貫 8000 3000/5000 | ||||||
500/700 | 800/1300 | 1500/2500 | ||||||||
40符 | 1300 | 2600 | 5200 | |||||||
600/900 | 1100/1700 | 2000/3300 | ||||||||
50符 | 1600 | 3200 | 6400 | |||||||
600/1000 | 1200/2000 | 2400/4000 | ||||||||
60符 | 2000 | 3900 | ||||||||
800/1300 | 1500/2500 | |||||||||
70符 | 2300 | 4500 | ||||||||
900/1500 | 1800/2900 | |||||||||
80符 | 2600 | 4500 | ||||||||
1100/1700 | 1800/2900 | |||||||||
90符 | 2900 | 5800 | ||||||||
1200/1700 | 2300/3700 | |||||||||
100符 | 3200 | 6400 | ||||||||
1200/2000 | 2400/4000 | |||||||||
110符 | 7100 | |||||||||
2700/4500 |
●親のアガリ点
1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | 5翻 | 6~7翻 | 8~10翻 | 11翻~ | 役満 | ||
20符 | 跳満 18000 9000オール0 | 倍満 24000 12000オール | 三倍満 36000 18000オール | 役満 48000 24000オール
上段はツモアガリ 下段はロンアガリ |
||||||
1100オール | 2000オール | 3900オール | ||||||||
25符(チートイ) | 2400 | 4800 | 9600 | |||||||
2000オール | 4800オール | |||||||||
30符 | 1500 | 2900 | 5800 | 満貫 12000 6000オール | ||||||
800オール | 1500オール | 3000オール | ||||||||
40符 | 2000 | 3900 | 7700 | |||||||
1100オール | 2000オール | 3900オール | ||||||||
50符 | 2400 | 4800 | 9600 | |||||||
1200オール | 2400オール | 4800オール | ||||||||
60符 | 2900 | 5800 | ||||||||
1500オール | 3000オール | |||||||||
70符 | 3400 | 6800 | ||||||||
1800オール | 3500オール | |||||||||
80符 | 3900 | 7700 | ||||||||
2000オール | 3900オール | |||||||||
90符 | 4400 | 8700 | ||||||||
2300オール | 4400オール | |||||||||
100符 | 4800 | 9600 | ||||||||
2400オール | 4800オール | |||||||||
110符 | 10600 | |||||||||
5400オール |